Couleurs
La palette BDU est exposée en variables CSS, utilisables dans tout projet : color: var(--cauri-blue). Chaque couleur indique son contraste sur fond blanc et si elle convient pour du texte.
| Aperçu | Variable | Valeur | Contraste sur blanc | Usage |
|---|---|---|---|---|
--cauri-blue | #2B62AA | 6,1:1 (texte autorisé) | Primaire : bandeau, boutons, titres | |
--cauri-blue-dark | #0856A1 | 7,4:1 (texte autorisé) | Liens | |
--cauri-green | #387A1B | 5,3:1 (texte autorisé) | Vert accessible : boutons, texte | |
--cauri-green-brand | #6CA942 | 2,8:1 (décoratif) | Vert de marque : accents, jamais en texte | |
--cauri-green-soft | #EEF3EA | 1,1:1 (décoratif) | Fonds de sections | |
--cauri-gray-100 | #EAEBEA | 1,2:1 (décoratif) | Fonds neutres | |
--cauri-gray-300 | #D5D8DC | 1,4:1 (décoratif) | Bordures | |
--cauri-text | #212121 | 16,1:1 (texte autorisé) | Texte |
Le niveau AA des WCAG demande 4,5:1 pour le texte courant. Les couleurs en dessous de ce seuil servent aux filets, aux icônes et aux fonds, jamais au texte.